產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07098/07196D | 24.981mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
43096/43319D | 24.384mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23948YM | 240mm | 320mm | 60mm | YM型 | ![]() | |||||
26093/26284D | 23.812mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
26093/26282D | 23.812mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23344YM | 220mm | 460mm | 180mm | YM型 | ![]() | |||||
07079/07196D | 20mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22344YMB | 220mm | 460mm | 145mm | YM型 | ![]() | |||||
05079/05185D | 19.987mm | 47mm | 31.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
05079/05180D | 19.987mm | 45.984mm | 31.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
26344YM | 220mm | 420mm | 138mm | YM型 | ![]() | |||||
21075/21226D | 19.05mm | 57.15mm | 49.212mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23244YM | 220mm | 400mm | 144mm | YM型 | ![]() | |||||
22244YMB | 220mm | 400mm | 108mm | YM型 | ![]() | |||||
05075/05185D | 19.05mm | 47mm | 31.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24144YMB | 220mm | 370mm | 150mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
微信二維碼